Serie A, le quote della terza giornata: spiccano Lazio-Milan e Juve-Roma

29 Agosto 2024 alle 15:14

Le quote offerte da SNAI relative alla terza giornata di Serie A, che si aprirà già domani pomeriggio con la sfida Venezia-Torino ed in serata con il derby lombardo tra i campioni d’Italia dell’Inter e l’ostica Atalanta. Delicato match per il Milan, chiamato ad invertire la rotta dopo le prime uscite non molto soddisfacenti, in trasferta contro la Lazio. Il Napoli di Conte cerca il bis nella sfida casalinga contro il Parma. Anche domenica interessantissimo posticipo tra la capolista Juventus e la Roma, chiamata anch’essa ad una reazione d’orgoglio dopo aver raccolto un solo punto nelle prime due.

Di seguito tutte le quote della terza giornata di Serie A:

30/08  18:30  Venezia-Torino  1 3.65 X 3.40  2 2.05
30/08  20:45  Inter-Atalanta  1 1.63 X 4.25  2 5.00
31/08  18:30   Bologna-Empoli   1 1.65 X 3.70  2 5.75
31/08  18:30   Lecce-Cagliari 1 2.25 X 3.15  2 3.35
31/08  20:45  Lazio-Milan   1 2.85 X 3.30  2 2.50
31/08  20:45  Napoli-Parma  1 1.45 X 4.50  2 6.50
01/09  18:30  Fiorentina-Monza  1 1.65 X 3.90  2 5.25
01//09  18:30  Genoa-Verona  1 2.05 X 3.20  2 4.00
01/09  20:45  Udinese-Como  1 2.05 X 3.35  2 3.70
01/09  20:45  Juventus-Roma  1 1.75 X 3.65 2 5.00

di Davide Villaggio
quote scommesse Serie A

Contenuti simili